

肝脏的功能很多,主要包括解毒功能、代谢功能、分泌胆汁功能、造血、储血和调节循环血量的功能、免疫防御功能等。因此,反映肝功能的指标也很多。令肝病患者头疼的是,他们经常看不懂肝功能化验单上各项指标的含义,不知道哪个值正常,哪个值不正常。为此,山东肝病网特邀肝病专家郑文辉为我们详细地列出了肝功能各项指标的英文缩写与正常值,帮助大家看懂肝功能化验单。
肝功能检查指标一览表
| 化验项目 | 缩写符号 | 正常范围(法定单位) |
| 总胆红素定量 | TBiL | 1.7-17.1μmol/L |
| 碱性磷酸酶 | AKP(ALP) | 35-125u/L(速率法) (金-阿氏法3-13u/L) (布氏法1.4-4.0u/L) |
| 直接胆红素 | DBiL | 0-6μmol/L |
| 谷草转氨酶 | AST | 5-40u/L |
| 谷丙转氨酶 | ALT | 5-40u/L(赖氏法Reitman: 5-30 u/L) |
| 乳酸脱氢酶 | LDH | 109-300u/L(速率法) |
| 胆固醇 | CHO | 3.1-5.7mmol/L |
| 胆碱性酯酶 | CHE | 4.2-9.8ku/L(速率法) |
| 麝香草酚浊度试验 | TTT | 0-6马氏单位 |
| 黄疸指数 | 4-6单位 | |
| 血清总蛋白 | TP | 60-80g/L |
| 白蛋白 | A | 35-55g/L |
| 球蛋白 | G | 20-30g/L |
| 白/球比值 | A/G | 1.5~2.5:1 |
| 血糖 | GLU | 3.89-6.11mmol/L |
| 甘油三酯 | TG | 0.23-1.24mmol/L |
| 凝血酶原时间 | PT | 11-14秒 |
| 凝血酶原活动度 | PTA | 80-100% |
| 肌酐 | Cr | 44-133μmol/L |
| 尿素氮 | BUN | 1.79-7.14mmol/L |
| γ-谷氨酰转肽酶 | γ-GT(GMT) | 5-54u/L(简易重氮试剂法:0-40 u/L) (对硝基苯胺改良法: 6-47u/L) |
| 甲胎蛋白 | AFP | 50μg/L |
| 免疫球蛋白G | IgG | 12.87±1.35g/L |
| 免疫球蛋白A | IgA | 2.35±0.34g/L |
| 免疫 | IgM | 1.08±0.24g/L |
| 补体3 | C3 | 1.14±0.27g/L |
| 补体4 | C4 | 553±109mg/L |
| T淋巴细胞亚群 | CD3 | 0.56-0.76% |
| CD4 | 0.38-0.52% | |
| CD8 | 0.22-0.32% |

CopyRigh (C) 2009 山东肝病网 版权所有
医院热线:010-88177758 010-87579979 医院地址:北京新发地桥北潘家庙198号
乘车路线一:377、381、410、423、434、454、474、483、497、529、631、646到新发地桥北下车,向南150米然后再向东50米即到。
乘车路线二:676、679、977、993、996、937支1、937支4、937、943 运通115到新发地桥北下车,向南150米然后再向东50米即到。
专家康复热线:010-88177758 010-87579979 4008-907999